
Konica Minolta
AccurioPress C14010 Presse numérique
L’AccurioPress C14010 de Konica Minolta vous permet de repousser les limites grâce à une grande qualité d’impression, une vitesse remarquable pouvant atteindre 140 pages par minute, et une polyvalence média inégalée.
- Couleur
- Couleur
- Format max.
- 330,2 × 1 300 mm en recto ; 330,2 × 900 mm en recto verso, avec équipements pour bannière
- Volume mensuel moyen
- 700 000 pages A4/mois
- Cadence de production
- Jusqu’à 140 pages A4/min ; 76 pages SRA3/min
- Type
- À confirmer
- Usage
- Production
Points forts
- L’AccurioPress C14010 de Konica Minolta vous permet de repousser les limites grâce à une grande qualité d’impression, une vitesse remarquable pouvant atteindre 140 pages par minute, et une polyvalence média inégalée.
- S’intégrant parfaitement dans vos flux de production, ces modèles phares simplifient les opérations, réduisent les interventions manuelles et améliorent l’efficacité globale.Qualité d’image parfaiteS.E.A.D.
- X : Résolution équivalente à 2 400 x 3 600 dpi en 8 bitsTechnologie de toner Simitri VTechnologie de contrôle de la densité d’imageSimplicité d’utilisationParamétrage simplifié via le catalogue de supportsPièces remplaçables par l’opérateurTechnologie d’inspection automatiqueGestion complète des sup
L’AccurioPress C14010 de Konica Minolta vous permet de repousser les limites grâce à une grande qualité d’impression, une vitesse remarquable pouvant atteindre 140 pages par minute, et une polyvalence média inégalée.
Impression
| Resolution | 2,400 x 3,600 equiv. dpi x 8 bit |
|---|---|
| Duplex unit | Non-stack type; 52 – 450 g/m² |
| Non printable area | Leading/Trailing edge: ≤4 mmRight/Left edge: ≤3 mmTrailing edge: ≤6 mm for thick paper (200 g/m² or more) |
| Cadence de production | Jusqu’à 140 pages A4/min ; 76 pages SRA3/min |
Papier et supports
| Paper weight | 52 – 450 g/m² |
|---|---|
| Paper sizes (max.) | 330.2 x 487.7 mm330.2 x 900 mm (max.duplex)330.2 x 1300 mm (max. simplex) |
| Paper input capacity | 14,140 sheets |
| Unité d’alimentation papier | PF-712 |
| Unité d’alimentation papier avec scanner | PF-713 |
| Détecteur de média (variation dim. papier) | IM-105 |
| Bac de sortie | OT-512 |
| Kit alimentation papier pour bannière | MK-760 |
| Format maximal du support | 330,2 × 1 300 mm en recto ; 330,2 × 900 mm en recto verso, avec équipements pour bannière |
Connectivité
| Interface pour module tiers | MK-737 |
|---|
Autres caractéristiques
| Recomended environmental conditions | 21–26° C temperature; 40 – 60 % relative humidity (Deviations may affect the specifications) |
|---|---|
| Image registration | +/- 0,6 mm |
| Main unit dimensions (W x D x H) | 1,151 x 932 x 1,620 mm |
| Main unit weight | 560 kg |
| A4 –max. per minute | 140 ppm |
| A3 –max. per minute | 80 ppm |
| SRA3 - max. per minute | 76 ppm |
| A4 –max. per hour | 7,981 pph |
| Fiery IC-323 (option) — Architecture | Externe |
| Fiery IC-323 (option) — Système d’exploitation | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
| Fiery IC-323 (option) — Processeur (CPU) | Intel Xeon 4310 |
| Fiery IC-323 (option) — Mémoire RAM | 32 Go |
| Fiery IC-323 (option) — Stockage | SSD de démarrage + 2 × 2 To |
| Fiery IC-323 (option) — Langages de description de page | CPSI 3020 ; APPE 6.0 ; PostScript niveaux 1, 2, 3 ; PDF ; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 ; PostScript et PDF optimisés ; PCL6/PCL5 ; EPS, TIFF, JPEG via Hot Folders |
| Contrôleur AccurioImage | IC-614 |
| Contrôleur Fiery Externe image | IC-322 |
| Déshumidificateur | HT-506 |
| Alimentation multiple bypass | MB-511 |
| Unité relais | RU-518m |
| Humidificateur | HM-103 |
| Unité de contrôle qualité intelligente | IQ-601 |
| Module d’inspection automatique | AI-101 |
| Détecteur de média | IM-104 |
| Kit enveloppes | EF-101 |
| Kit feuilles longues (en sortie) | MK-761 |
| Unité d’agrafage | FS-541 |
| Kit de piqûre à cheval | SD-510 |
| Kit de perforation | PK-525 |
| Kit de montage | MK-732 |
| Kit d’insertion | PI-502 |
| Kit de massicot de chasse et d’aplatissement du pli | PT-220 |
| Kit d’écrasement du dos | SF-204 |
| Unité de pliage | FD-503 |
| Unité de pliage/agrafage | SD-506 |
| Unité de découpe | TU-503 |
| Kit de rainage | CR-101 |
| Module de réception haute pile | LS-507 |
| Chariot manuel | LC-502 |
| Kit pour bannière | MK-764 |
| Kit de séparateur de travaux | JS-507 |
| Kit de rainage vers le haut | CR-103 |
| Kit pour perforations horizontales | PE-101 |
| Kit pour perforations verticales | PE-102 |
| Kit d’éjection des déchets | MK-765 |
| Module de reliure GBC | G1 |
| Module de finition GBC | G3 |
| Module de livrets à l’italienne | Plockmatic SD-435e/450e |
| Module d'empilage | MPS-XL |
| Copie et numérisation (option) | Fonctions disponibles avec l’unité d’alimentation papier et scanner PF-713 en option ; vérifier la configuration livrée |
| Volume mensuel recommandé | Non communiqué par le constructeur |
| Volume mensuel moyen | 700 000 pages A4/mois |
| Volume mensuel maximal | 2 500 000 images/mois (volume de pointe) |
Les options et accessoires compatibles (bacs, finisseurs, unités de finition) sont listés dans la brochure officielle. Notre équipe vous conseille au besoin — nous contacter .
Fiches et brochures officielles
Pilotes d’impression & Utilitaires certifiés
Pour garantir la sécurité de votre installation et bénéficier des versions les plus récentes et certifiées pour votre système d’exploitation (Windows, macOS, Linux), les pilotes et utilitaires officiels sont téléchargeables directement auprès du constructeur.
Documents et ressources techniques édités par Konica Minolta.
Demander un devis pour AccurioPress C14010 Presse numérique
Décrivez votre besoin (volumes, type de documents, budget) : notre équipe répond sous 24 heures ouvrées.
Aucun prix affiché : chaque demande fait l'objet d'une proposition personnalisée.
Pilotes d’impression et utilitaires pour AccurioPress C14010 Presse numérique
Pour assurer le bon fonctionnement de votre équipement et disposer des versions les plus récentes adaptées à votre système d’exploitation (Windows, macOS, Linux), les pilotes certifiés et utilitaires d’impression sont mis à disposition directement par Konica Minolta.