
Konica Minolta
AccurioPress C12010 Presse numérique
Caractéristiques clésL’AccurioPress C12010 de Konica Minolta vous permet de redéfinir les possibilités grâce à une qualité d’impression époustouflante, des vitesses exceptionnelles jusqu’à 120 pages par minute et une polyvalence inégalée en matière de supports.
- Couleur
- Couleur
- Format max.
- 330,2 × 1 300 mm en recto ; 330,2 × 900 mm en recto verso, avec équipements pour bannière
- Volume mensuel moyen
- 400 000 pages A4/mois
- Cadence de production
- Jusqu’à 120 pages A4/min ; 65 pages SRA3/min
- Type
- À confirmer
- Usage
- Production
Points forts
- Caractéristiques clésL’AccurioPress C12010 de Konica Minolta vous permet de redéfinir les possibilités grâce à une qualité d’impression époustouflante, des vitesses exceptionnelles jusqu’à 120 pages par minute et une polyvalence inégalée en matière de supports.
- S’intégrant parfaitement à vos flux de production, ce modèle phare rationalise les opérations, réduit les interventions manuelles et améliore l’efficacité.Qualité d’image parfaiteS.E.A.D.
- X 2 400 x 3 600 dpi équivalent x 8 bitsTechnologie de toner Simitri VTechnologie de contrôle de la densité d’imageSimplicité d’utilisationParamétrage simplifié via le catalogue papierPièces remplaçables par l’opérateurTechnologie d’inspection automatiqueEfficacité optimaleLinéarisation automatique d
Caractéristiques clésL’AccurioPress C12010 de Konica Minolta vous permet de redéfinir les possibilités grâce à une qualité d’impression époustouflante, des vitesses exceptionnelles jusqu’à 120 pages par minute et une polyvalence inégalée en matière de supports.
Impression
| Resolution | 2,400 x 3,600 equiv. dpi x 8 bit |
|---|---|
| Duplex unit | Non-stack type; 52 – 450 g/m² |
| Non printable area | Leading/Trailing edge: ≤4 mmRight/Left edge: ≤3 mmTrailing edge: ≤6 mm for thick paper (200 g/m² or more) |
| Cadence de production | Jusqu’à 120 pages A4/min ; 65 pages SRA3/min |
Papier et supports
| Paper weight | 52 – 450 g/m² |
|---|---|
| Paper sizes (max.) | 330.2 x 487.7 mm330.2 x 900 mm (max.duplex)330.2 x 1300 mm (max. simplex) |
| Paper input capacity | 14,140 sheets |
| Paper Feeder Unit | PF-712 |
| Paper Feeder Unit with Scanner | PF-713 |
| Multi Bypass Tray | MB-511 |
| Intelligent Media Sensor (paper size) | IM-105 |
| Output Tray Unit | OT-512 |
| Format maximal du support | 330,2 × 1 300 mm en recto ; 330,2 × 900 mm en recto verso, avec équipements pour bannière |
Connectivité
| 3rd party Interface | MK-737 |
|---|
Autres caractéristiques
| Recomended environmental conditions | 21–26° C temperature; 40 – 60 % relative humidity(Deviations may affect the specifications) |
|---|---|
| Image registration | +/- 0,6 mm |
| Main unit dimensions (W x D x H) | 1,151 x 932 x 1,620 mm |
| Main unit weight | 560 kg |
| A4 – max. per minute | 120 ppm |
| A3 – max. per minute | 69 ppm |
| SRA3 - max. per minute | 65 ppm |
| A4 – max. per hour | 6,832 pph |
| Fiery IC-323 (option) — Architecture | Externe |
| Fiery IC-323 (option) — Système d’exploitation | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 |
| Fiery IC-323 (option) — Processeur (CPU) | Intel Xeon 4310 |
| Fiery IC-323 (option) — Mémoire RAM | 32 Go |
| Fiery IC-323 (option) — Stockage | SSD de démarrage + 2 × 2 To |
| Fiery IC-323 (option) — Langages de description de page | CPSI 3020 ; APPE 6.0 ; PostScript niveaux 1, 2, 3 ; PDF ; PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4 ; PostScript et PDF optimisés ; PCL6/PCL5 ; EPS, TIFF, JPEG via Hot Folders |
| AccurioImage controller | IC-614 |
| Fiery external image controlle | IC-322 |
| Fiery external image controller | IC-323 |
| CREO external image controller | IC-320 |
| Dehumidifier Heater | HT-506 |
| Conveyance Unit | RU-518m |
| Humidifier | HM-103 |
| Intelligent Quality Optimizer | IQ-601 |
| Auto Inspection Kit | AI-101 |
| Intelligent Media Sensor | IM-104 |
| Envelope Fusing Unit | EF-106 |
| Long Sheet kit (Input) | MK-760 |
| Long Sheet kit (Output) | MK-761 |
| Relay Unit | RU-510 |
| Stapling Unit | FS-541 |
| Saddle Stitcher kit | SD-510 |
| Punch kit | PK-525 |
| Mount Kit | MK-732 |
| Post Inserter kit | PI-502 |
| Press and trim kit | PT-220 |
| Corner forming kit | SF-204 |
| Folding and Punching Unit | FD-503 |
| Booklet making Unit | SD-506 |
| Folding kit | FD-504 |
| Trimmer kit | TU-503 |
| Creaser kit | CR-101 |
| Stacking Unit | LS-507 |
| Handcart | LC-502 |
| Trimmer Unit | TU-510e |
| Banner kit | MK-764 |
| Job Separator kit | JS-507 |
| Creaser kit upwards | CR-103 |
| Perforation kit Horizontal | PE-101 |
| Perforation kit Vertical | PE-102 |
| Scrap ejection kit | MK-765 |
| GBC Binding Unit | G1 |
| GBC Punching Unit | G3 |
| Banner Stacking Unit | MPS-XL |
| Copie et numérisation (option) | Fonctions disponibles avec l’unité d’alimentation papier et scanner PF-713 en option ; vérifier la configuration livrée |
| Volume mensuel recommandé | Non communiqué par le constructeur |
| Volume mensuel moyen | 400 000 pages A4/mois |
| Volume mensuel maximal | 2 200 000 images/mois (volume de pointe) |
Les options et accessoires compatibles (bacs, finisseurs, unités de finition) sont listés dans la brochure officielle. Notre équipe vous conseille au besoin — nous contacter .
Fiches et brochures officielles
Pilotes d’impression & Utilitaires certifiés
Pour garantir la sécurité de votre installation et bénéficier des versions les plus récentes et certifiées pour votre système d’exploitation (Windows, macOS, Linux), les pilotes et utilitaires officiels sont téléchargeables directement auprès du constructeur.
Documents et ressources techniques édités par Konica Minolta.
Demander un devis pour AccurioPress C12010 Presse numérique
Décrivez votre besoin (volumes, type de documents, budget) : notre équipe répond sous 24 heures ouvrées.
Aucun prix affiché : chaque demande fait l'objet d'une proposition personnalisée.
Pilotes d’impression et utilitaires pour AccurioPress C12010 Presse numérique
Pour assurer le bon fonctionnement de votre équipement et disposer des versions les plus récentes adaptées à votre système d’exploitation (Windows, macOS, Linux), les pilotes certifiés et utilitaires d’impression sont mis à disposition directement par Konica Minolta.